Ácido 5-aminolevulínico en polvo
El COA
| Nombre del producto | Ácido 5-aminolevulínico fosfato |
| CAS# | No incluye: |
| Formulario | C5H12N07P |
| Peso de la fórmula | 229.12 |
| Apariencia | Potencia de blanco a casi blanco |
| Purificación | ≥ 98,0% |
| agua | < 1,0% |
| Pérdida por secado | |
| PH | 2.0 a tres.5 |
| Contenido de metales pesados | |
| Pb | < 0,5 ppm |
| Hg | < 0,5 ppm |
| Cd | < 0,5 ppm |
| Como | < 0,5 ppm |
| Número total de microbios | Se aplican las siguientes medidas: |
| Especies de aves de corral | < 0,92MPN/g |
| Molde y levadura | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Especies de estafilococos | 0/25 g |
| Salmónella | 0/25 g |
![]()
![]()