Espermidina Trihidrocloruro (MitoSpermidinaTM)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
El COA
| Nombre del producto | Espermidina trihidrocloruro | CAS# | 334-50-9 |
| Formulario | C7H19N3-3HCI | Peso de la fórmula | 254.63 |
| Objetos de ensayo | Especificación |
| Apariencia | Polvo blanco a casi blanco |
| - ¿Qué quieres decir? | ≥98% |
| Solubilidad | Disoluble en agua |
| Pérdida por secado | ≤ 1,0% |
| Residuos de encendido | ≤ 0,2% |
| El etanol ((GC) | ≤ 5000 ppm |
| Contenido de metales pesados | |
| Pb | ≤ 0,1 ppm |
| Hg | ≤ 0,1 ppm |
| Cd | ≤ 0,2 ppm |
| Como | ≤ 0,1 ppm |
| Número total de microbios | ≤ 500 CFU/g |
| Las formas | Se aplican las siguientes medidas: |
| Molde y levadura | ≤ 50 CFU/g |
![]()
![]()
![]()
![]()